Live · Plant 01 · Shift B
Machines & PLC
OPC-UA · Modbus TCP · EtherNet/IP · Profinet · MQTT
| Machine | Type | Status | OEE | Health | Temp | Vib | Motor | Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M101 Cold Former CF-800 | Cold Forging | running | 72% | 60 | 55°C | 1.2 | 18A | 100% |
M102 Cold Former CF-1200 | Cold Forging | running | 79% | 64 | 61°C | 1.6 | 21A | 87% |
M103 Multi-Station Press MS-6 | Cold Forging | running | 86% | 68 | 67°C | 2.0 | 24A | 74% |
M201 CNC Turning T-450 | CNC Turning | running | 93% | 72 | 73°C | 2.4 | 27A | 61% |
M202 CNC Turning T-450 | CNC Turning | idle | 45% | 76 | 79°C | 2.8 | 30A | 48% |
M203 VMC Mill V-1050 | Milling | maintenance | 30% | 80 | 85°C | 3.2 | 33A | 35% |
M204 VMC Mill V-1050 | Milling | breakdown | 0% | 22 | 91°C | 3.6 | 36A | 22% |
M301 Induction Hardening IH-3 | Heat Treatment | running | 77% | 88 | 57°C | 4.0 | 39A | 89% |
M302 Tempering Furnace TF-2 | Heat Treatment | running | 84% | 92 | 63°C | 4.4 | 20A | 76% |
M401 Zinc Plating Line ZP-1 | Plating | tool-change | 30% | 96 | 69°C | 4.8 | 23A | 63% |
M501 Vision Inspection VI-4K | Inspection | quality | 30% | 62 | 75°C | 1.4 | 26A | 50% |
M601 Assembly Cell A-3 | Assembly | running | 83% | 66 | 81°C | 1.8 | 29A | 37% |
Live PLC Tags
SPINDLE_RPM
M203
1842 rpm
normalHYD_PRESSURE
M102
168 bar
warningOIL_TEMP
M102
62 °C
normalMOTOR_CURRENT
M203
34.8 A
criticalVIBRATION_X
M102
7.8 mm/s
criticalCOOLANT_LVL
M201
78 %
normalCOIL_TEMP
M301
742 °C
warningAIR_PRESSURE
M401
6.2 bar
normal